| شرح اوراق تأمین مالی انتشار یافته | مبلغ – میلیارد ریال |
|---|---|
| انتشارگواهی سپرده کالایی در راستای تأمین مالی شرکت زعفران مصطفوی | 8,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور | 20,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم | 4,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان | 5,800 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان | 30,000 |
| شرح اوراق تأمین مالی انتشار یافته | مبلغ – میلیارد ریال |
|---|---|
| انتشار اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور | 15,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت نقشینه چاپ تبریز | 4,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت ابیان دارو | 1,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی | 5,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت البرز دارو | 4,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت البرز بالک | 1,000 |
| موافقت اصولی اوراق مرابحه فولاد مبارکه | 70,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت کرمان موتور | 30,000 |
| انتشار اوراق سلف شرکت روماک | 3,000 |
| موافقت اصولی اوراق مرابحه شرکت ایران تایر | 10,000 |
| موافقت اصولی اوراق مرابحه شرکت آدورا طب | 3,000 |
| شرح اوراق تأمین مالی انتشار یافته | مبلغ – میلیارد ریال |
|---|---|
| انتشار اوراق مرابحه شرکت تولیدی ایران تایر | 10,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز | 1,000 |
| شرح اوراق تأمین مالی انتشار یافته | مبلغ – میلیارد ریال |
|---|---|
| انتشار اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان | 4,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق | 5,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز- مرحله دوم | 1,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت بالین تک | 1,000 |
| انتشار اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق | 2,500 |
